Corporate
新製品発売のお知らせ:ハンコックタイヤ「Ventus evo」(K137)
2025. 09. 09

ハンコックタイヤジャパンは、最新のサマータイヤ「Ventus evo(ベンタス エボ)」を2026年1月より日本市場にて発売いたします。発売サイズは53サイズを展開します。本製品は、モータースポーツで培った先進技術を日常のドライビングに融合し、高いハンドリング性能と安心感のある走行を実現するフラッグシップモデルです。
製品の特徴
「Ventus evo」は、精緻な設計と新開発のコンパウンドを採用し、ウェット路面における制動性能と操縦安定性を大幅に向上させています。従来品と比較してウェットブレーキング性能とウェットハンドリング性能が向上し、日本(タイヤ公正取引協議会)のタイヤラベリング評価で(注1)すべてのサイズにおいてウェットのグレードが最高評価「a」を獲得しました。
また、シャンファーデザインにより接地面圧を均一化し、ブレーキ時の摩擦力をサポートします。さらに、ショルダーブロックに配置された補強リブがブロックの変形を抑制し、制動性能と静粛性の両立を可能にしました。
高い安定性とロングライフ性能
パターン剛性の最適化による偏摩耗の抑制
フラットなサイドプロファイルと剛性配分の構造化により、高速域でも安定したコーナリング性能をサポートします。さらに、均一な接地圧分布と最適化されたトレッド構造により、偏摩耗を抑制し、現行モデルと比べさらにタイヤ寿命が長くなりました。
また、タイヤ形状を見直し接地面を均一にし圧力の分散が効率的に行われるように最適化を施しました。これらの改善により、タイヤの摩耗を抑制し、日常走行から高速走行まで幅広い環境で安定した耐久性を発揮します。
シャープなウェット性能
新コンパウンド採用によるグリップ性能

ショルダー部の横溝設計を最適化することで、ブレーキング時や荷重がかかった際にもトレッド部の接地面積を確保し、ウェット時の制動性能に寄与します。また、ショルダーブロックに配置されたタイバーがブロックの倒れ込みを抑え、通常走行時のノイズ低減にも貢献します。
加えて、トレッド全体に配置されたワイドグルーブが効率的に排水を行い、豪雨時や水たまりなどの状況下でも路面との効率的なグリップを補助します。これによりハイドロプレーニング現象の抑制と、急制動や急な切り返し操作でも安定感のある挙動を確保します。ウェット性能は、ドライ路面同様に長期間維持されるよう設計されており、使用初期から摩耗後に至るまで安定した制動距離を提供します。
効果的なブレーキ性能

ショルダー部の角部を面取り(シャンファー)処理することで、接地面圧を均等に分散し、制動時の路面との摩擦力を高めます。これにより、急制動時でもブレーキ性能を安定的に発揮し、特にウェット路面での短い制動距離にたいするサポート力を持ってます。
さらに、接地面の摩擦特性を向上させる新コンパウンドの採用により、ブレーキ時のグリップ力が確保されております。従来モデルに比べブレーキ時のレスポンス向上や、ほかにも長時間の使用でも性能低下を抑えることに貢献するため、日常走行からスポーツドライビングまで幅広いシーンで高い制動力を提供します。
プレミアムスタイルのデザイン

空力性能を考慮して設計されたサイドウォールに、レーザー加工による「Vanta Velvet」グラフィックを施し、視認性の向上とVentus evoユーザー向けに洗練されたデザインに仕上げています。
対応車種とサイズ
「Ventus evo」は、スポーツセダンやハイパフォーマンスカー、SUVまで幅広い車種に対応。タイヤ幅は215〜315、扁平率30〜65、リム径18〜21インチのサイズをラインアップし、本シリーズは電気自動車にも適合しています。
※9月時点のデータです。サイズは変更がある場合があります。随時ハンコック公式のVentus evoページ販売サイズが確認いただけます。
マテリアル番号 | パターン名 | サイズ | LI/SL | ラベリング情報 (転がり抵抗/ウェットグリップ) |
低車外音 ラベリング |
発売時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1035161 | K137 | 215/35ZR19Y XL | 85Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035155 | K137 | 215/40ZR18Y XL | 89Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035165 | K137 | 215/45ZR18Y XL | 93Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035141 | K137 | 225/35ZR19(Y) XL | (88Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035214 | K137 | 225/35ZR20(Y) XL | (90Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035215 | K137 | 225/40ZR18Y XL | 92Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035147 | K137 | 225/40ZR19(Y) XL | (93Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036811 | K137 | 225/45ZR18(Y) XL | (95Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036827 | K137 | 225/45ZR19Y XL | 96Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035140 | K137 | 235/35ZR19(Y) XL | (91Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035154 | K137 | 235/40ZR18Y XL | 95Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035146 | K137 | 235/40ZR19(Y) XL | (96Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1031881 | K137 | 235/45R18Y XL | 98Y | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1036824 | K137 | 235/45ZR18Y XL | 98Y | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1036831 | K137 | 245/30ZR20(Y) XL | (90Y) | B/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035151 | K137 | 245/35ZR18(Y) XL | (92Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035139 | K137 | 245/35ZR19(Y) XL | (93Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036832 | K137 | 245/35ZR20(Y) XL | (95Y) | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035208 | K137 | 245/35ZR21(Y) XL | (96Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035153 | K137 | 245/40ZR18Y XL | 97Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1033144 | K137 | 245/40ZR19(Y) XL | (98Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035133 | K137 | 245/40ZR20(Y) XL | (99Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036825 | K137 | 245/45ZR18Y XL | 100Y | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1037430 | K137 | 245/45ZR19Y XL | - | 取得中 | 取得中 | 2026年2月~ |
1035136 | K137 | 255/30ZR19(Y) XL | (91Y) | B/a | 〇 | 2026年1月 |
1035211 | K137 | 255/30ZR20(Y) XL | (92Y) | B/a | 〇 | 2026年1月 |
1035150 | K137 | 255/35ZR18(Y) XL | (94Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035138 | K137 | 255/35ZR19(Y) XL | (96Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036833 | K137 | 255/35ZR20(Y) XL | (97Y) | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035145 | K137 | 255/40ZR19(Y) XL | (100Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036834 | K137 | 255/40ZR20(Y) XL | (101Y) | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035157 | K137 | 255/45ZR18Y XL | 103Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036828 | K137 | 255/45ZR19Y XL | 104Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035224 | K137 | 265/30ZR19(Y) XL | (93Y) | B/a | 〇 | 2026年1月 |
1035149 | K137 | 265/35ZR18(Y) XL | (97Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035220 | K137 | 265/35ZR19Y XL | 98Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035135 | K137 | 275/30ZR19(Y) XL | (96Y) | B/a | 〇 | 2026年1月 |
1035222 | K137 | 275/30ZR20(Y) XL | (97Y) | B/a | 〇 | 2026年1月 |
1035163 | K137 | 275/35ZR18(Y) XL | (99Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035137 | K137 | 275/35ZR19(Y) XL | (100Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035212 | K137 | 275/35ZR20(Y) XL | (102Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035143 | K137 | 275/40ZR19(Y) XL | (105Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036779 | K137 | 285/30ZR21(Y) XL | (100Y) | B/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035160 | K137 | 285/35ZR19(Y) XL | (103Y) | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036840 | K137 | 285/35ZR20(Y) XL | (104Y) | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035223 | K137A | 225/50ZR18Y XL | 99Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1036817 | K137A | 235/50ZR18(Y) XL | (101Y) | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1032198 | K137A | 235/55R18V | 100V | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1036818 | K137A | 235/55ZR18Y XL | 104Y | A/a | 〇 | 2026年2月~ |
1035194 | K137A | 235/55ZR20W XL | 105W | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035216 | K137A | 235/60ZR18W XL | 107W | 取得中 | 〇 | 2026年1月 |
1035201 | K137A | 235/65R18V XL | 110V | 取得中 | 〇 | 2026年1月 |
1035184 | K137A | 245/45ZR20Y XL | 103Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1032200 | K137A | 255/40R20V XL | 101V | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1036768 | K137A | 255/45ZR20Y XL | 105Y | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1035192 | K137A | 265/50ZR20W XL | 111W | A/a | 〇 | 2026年1月 |
1031623 | K137A | 275/40R21Y XL | 107Y | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1031619 | K137A | 275/45R20Y XL | 110Y | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1031621 | K137A | 305/40R20Y XL | 112Y | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
1031625 | K137A | 315/35R21Y XL | 111Y | 取得中 | 取得中 | 2026年1月 |
ハンコックタイヤは、世界の自動車メーカーにOEタイヤとして採用される技術力と、モータースポーツで培った実績を融合し、常に革新的な製品を市場に提供してきました。「Ventus evo(K137)」はその最新の成果であり、操る楽しさと頼れる走行性能を兼ね備えた一品です。ぜひ新しい「Ventus evo」とともに、安全でダイナミックなドライブをお楽しみください。
※脚注
①2025/09/11時点の登録商品においての取得状況に準じます。